Rammenummer og produksjonsdato, GMC

Måned År F.o.m. T.o.m. Måned År F.o.m. T.o.m.
1940 1940  1  3 298   1943
Oktober 1940  3 299  6 594   Januar 1943 185 644 199 647
November 1940  6 595  9 891   Februar 1943 199 648 213 651
Desember 1940       Mars 1943  213 652 223 417
        April 1943 223 418 233 183
1941       Mai 1943 233 184 242 949
Januar 1941  9 892 13 187   Juni 1943 242 950 252 715
Februar 1941 13 188 20 188   Juli 1943 252 716 262 481
Mars 1941 20 189 27 188   August 1943 262 482 272 247
April 1941 27 189 34 188   September 1943 272 248 282 013
Mai 1941 34 189 41 188   Oktober 1943 282 014 291 779
Juni 1941 41 189 45 057   November 1943 291 780 301 545
Juli 1941  45 058 48 926   Desember 1943 301 546 311 311
August 1941 48 927 52 794          
September 1941 52 795 56 663   1944      
Oktober 1941 56 664 60 532   Januar 1944 311 312 321 077
November 1941 60 533 64 401   Februar 1944 321 078 329 244
Desember 1941 64 402 68 269   Mars 1944 329 245 337 410
          April 1944 337 411 345 577
1942         Mai 1944  345 578 353 743
Januar 1942 68 270 72 138   Juni 1944 353 744 361 910
Februar 1942 72 139 76 007   Juli 1944 361 911 370 076
Mars  1942 76 008 79 876   August 1944 370 077 378 243
April 1942 79 877 83 744   Septemer 1944 378 244 386 409
Mai 1942 83 745 87 613   Oktober 1944 386 410 394 576
Juni 1942 87 614 101 617   November 1944 394 577 418 542
Juli 1942 101 618 115 621   Desember 1944 418 543 442 508
August 1942 115 622 129 626          
September 1942 129 627 143 630   1945      
Oktober 1942 143 631 157 634   Januar 1945 442 509 466 474
November 1942 157 635 171 638   Februar 1945 466 475 490 440
Desember 1942 171 639 185 643 Mars 1945 490 441 514 406
April 1945 514 407 538 372
Mai 1945 538 373 562 750


                                                                             HMK
• Boks 240 • 7501 Stjørdal •  Sekretariat • Postboks 102  • 8411 LØDINGEN •
e-post

 sitemap
Admin